ハードメープル 平板 バンドル単位販売
ハードメープル材
ハードメープル 6/4インチ 10268
ロット番号 | 10268 |
---|---|
産地 | アメリカ東部 人工乾燥材 |
詳細 | バンドル単位販売 分割請求不可・分割発送不可 |
備考 | FAS・S2S・36.5ミリ |
詳細情報
長さ | 厚み | 巾 | 枚数 |
---|---|---|---|
3.15~2.35M | 6/4インチ | 140~330mm | 54枚 |
合計材積 | 単価(立法) | 金額(税別) |
---|---|---|
1.1634M3 | 420,000/M3 | 488,628円 |
側面 | 上面 | 側面 | 木味 |
ハードメープル 8/4インチ 19907
ロット番号 | 19907 |
---|---|
産地 | アメリカ東部 人工乾燥材 |
詳細 | バンドル単位販売 分割請求不可・分割発送不可 |
備考 | FAS・S2S・49.5 |
詳細情報
長さ | 厚み | 巾 | 備考 |
---|---|---|---|
10フィート | 8/4インチ | 4インチワイダー | 現地挽き |
合計材積 | 単価(立法) | 金額(税別) |
---|---|---|
1.5750M3 | 450,000/M3 | 708,750円 |
側面 | 上面 | 側面 | 木味 |
ハードメープル 8/4インチ 19907-1
ロット番号 | 19907-1 |
---|---|
産地 | アメリカ東部 人工乾燥材 |
詳細 | バンドル単位販売 分割請求不可・分割発送不可 |
備考 | FAS・S2S・49.5 |
詳細情報
長さ | 厚み | 巾 | 備考 |
---|---|---|---|
10フィート | 8/4インチ | 4インチワイダー | 現地挽き |
合計材積 | 単価(立法) | 金額(税別) |
---|---|---|
1.5750M3 | 450,000/M3 | 708,750円 |
側面 | 上面 | 側面 | 木味 |